| Categoria Contribuinte | |||
| Taxa Adesão | Taxa Adesão Em 2x |
Tx Man Mensal | |
| Individual | 100,00 | 120,00 | 75,00 |
| Familiar | 150,00 | 180,00 | 115,00 |
| Categoria Espansão | ||
| Aquisição Título | Tx Man Mensal | |
| Familiar | 800,00 | 115,00 |
Sócios Inadimplentes - Acordo |
||||
| INDIVIDUAL | FAMILIAR | |||
| MANUTENÇÃO | VALOR DO | MANUTENÇÃO | VALOR DO | |
| ATRASADA | DÉBITO | ATRASADA | DÉBITO | |
| 03 MESES | 207,00 | 03 MESES | 324,00 | |
| 04 MESES | 276,00 | 04 MESES | 432,00 | |
| 05 MESES | 345,00 | 05 MESES | 540,00 | |
| 06 MESES | 414,00 | 06 MESES | 648,00 | |
| 07 A 24 MESES | 483,00 | 07 A 24 MESES | 756,00 | |
Leia mais sobre:
